Risikoabschätzung
Risikoabschätzung nach der ASA Klassifizierung (American Society of Anesthesiologists)
| ASA | | zur ambulanten Anästhesie |
| I | normaler, gesunder Patient | geeignet |
| II | Patient mit leichter Systemerkrankung | bedingt geeignet |
| III | Patient mit schwerer systemerkrankung und Leistungsminderung | nicht geeignet |
| IV | Patient mit schwerster Systemerkrankung und konstanter lebensbedrohung | nicht geeignet |
| V | morbiunder Patient, der mit oder ohne OP die nächsten 24 Stunden voraussichtl. nicht überlebt | nicht geeignet |
| VI | für hirntot erklärter Patient im rahmen einer Organentnahme | - |
Risikoabschätzung nach NYHA-Klassifikation (New York Heart Association)
Anästhesie und Adipositas
| NYHA | zur ambulanten Anästhesie | |
| I | Herzkranke ohne Beschwerden im täglichen leben | geeignet |
| II | Herzkranke mit Beschwerden unter starker Belastung | geeignet |
| III | Herzkranke mit Beschwerden bei leichter Belastung | bedingt geeignet |
| IV | Herzkranke mit Beschwerden bereits in ruhe, schwerste Einschränkungen der Leistung | nicht geeignet |
Anästhesie und Adipositas
| BMI (kg/m²) | Risiko für Begleiterkrankungen | |
| Untergewicht | < 18,5 | niedrig |
| Normalgewicht | 18,5 - 24,9 | durchschnittlich |
| Präadipositas | 25 - 29,9 | gering erhöht |
| Adipositas I | 30 - 24,5 | erhöht |
| Adipositas II | 35 - 39,9 | hoch |
| Adipositas III | > 40 | sehr hoch |